山东骥瑞电子商务有限公司作为NSK授权经销商,提供全系列NSK轴承产品,包括深沟球轴承、圆柱滚子轴承、圆锥滚子轴承、角接触球轴承、推力轴承等。以下是我们的主要产品系列:
NSK标准深沟球轴承具有高转速、低噪音、长寿命等特点,适用于各种机械设备。
NSK带密封深沟球轴承具有良好的防尘、防水性能,适用于恶劣环境。
NSK高速深沟球轴承采用特殊材料和设计,适用于高速旋转设备。
NSK标准深沟球轴承是最常用的滚动轴承类型,具有结构简单、使用方便、价格低廉等优点。该系列轴承主要承受径向载荷,也可承受一定的轴向载荷,适用于高速旋转、低噪音环境。
| 型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 动载荷(kN) | 静载荷(kN) | 极限转速(rpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 4.5 | 1.95 | 28000 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 5.1 | 2.3 | 24000 |
| 6200 | 10 | 30 | 9 | 5.1 | 2.3 | 26000 |
| 6201 | 12 | 32 | 10 | 6.82 | 3.05 | 22000 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 | 7.65 | 3.75 | 20000 |
| 6300 | 10 | 35 | 11 | 7.65 | 3.75 | 22000 |
| 6301 | 12 | 37 | 12 | 9.38 | 4.75 | 20000 |
| 6302 | 15 | 42 | 13 | 11.5 | 5.8 | 18000 |
NSK带密封深沟球轴承在标准深沟球轴承的基础上增加了密封装置,具有良好的防尘、防水性能,适用于恶劣环境。密封类型包括ZZ(双面金属防尘盖)、2RS(双面橡胶密封圈)、DDU(NSK专利非接触式密封)等。
| 型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 密封类型 | 动载荷(kN) | 静载荷(kN) | 极限转速(rpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000ZZ | 10 | 26 | 8 | 双面金属防尘盖 | 4.5 | 1.95 | 26000 |
| 6000-2RS | 10 | 26 | 8 | 双面橡胶密封圈 | 4.5 | 1.95 | 22000 |
| 6200ZZ | 10 | 30 | 9 | 双面金属防尘盖 | 5.1 | 2.3 | 24000 |
| 6200-2RS | 10 | 30 | 9 | 双面橡胶密封圈 | 5.1 | 2.3 | 20000 |
| 6201DDU | 12 | 32 | 10 | NSK专利非接触式密封 | 6.82 | 3.05 | 20000 |
| 6300ZZ | 10 | 35 | 11 | 双面金属防尘盖 | 7.65 | 3.75 | 20000 |
| 6300-2RS | 10 | 35 | 11 | 双面橡胶密封圈 | 7.65 | 3.75 | 18000 |
NSK高速深沟球轴承采用特殊材料和设计,适用于高速旋转设备。该系列轴承具有高转速、低噪音、低振动等特点,广泛应用于精密机床、高速电机等设备。
| 型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 精度等级 | 动载荷(kN) | 静载荷(kN) | 极限转速(rpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000P5 | 10 | 26 | 8 | P5 | 4.5 | 1.95 | 32000 |
| 6000P4 | 10 | 26 | 8 | P4 | 4.5 | 1.95 | 36000 |
| 6200P5 | 10 | 30 | 9 | P5 | 5.1 | 2.3 | 30000 |
| 6200P4 | 10 | 30 | 9 | P4 | 5.1 | 2.3 | 34000 |
| 6300P5 | 10 | 35 | 11 | P5 | 7.65 | 3.75 | 28000 |
| 6300P4 | 10 | 35 | 11 | P4 | 7.65 | 3.75 | 32000 |
NSK单列圆柱滚子轴承具有高径向负荷能力,适用于高速旋转和刚性要求高的场合。
NSK双列圆柱滚子轴承具有更高的径向负荷能力和刚性,适用于重载设备。
NSK高速圆柱滚子轴承采用特殊设计,适用于高速旋转设备,如机床主轴等。
NSK单列圆柱滚子轴承具有高径向负荷能力、高刚性、高转速等特点,适用于高速旋转和刚性要求高的场合。该系列轴承分为NU型(外圈无挡边)、NJ型(内圈单挡边)、NUP型(内圈单挡边带平挡圈)、N型(内圈无挡边)等多种结构形式。
| 型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 结构类型 | 动载荷(kN) | 静载荷(kN) | 极限转速(rpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU204 | 20 | 47 | 14 | 外圈无挡边 | 24.5 | 22.8 | 18000 |
| NJ204 | 20 | 47 | 14 | 内圈单挡边 | 24.5 | 22.8 | 18000 |
| NUP204 | 20 | 47 | 14 | 内圈单挡边带平挡圈 | 24.5 | 22.8 | 18000 |
| NU205 | 25 | 52 | 15 | 外圈无挡边 | 27.5 | 26.5 | 16000 |
| NJ205 | 25 | 52 | 15 | 内圈单挡边 | 27.5 | 26.5 | 16000 |
| NU304 | 20 | 52 | 15 | 外圈无挡边 | 33.5 | 30.5 | 16000 |
| NJ304 | 20 | 52 | 15 | 内圈单挡边 | 33.5 | 30.5 | 16000 |
NSK双列圆柱滚子轴承具有更高的径向负荷能力和刚性,适用于重载设备。该系列轴承分为NN型(双列外圈无挡边)、NNU型(双列内圈无挡边)等多种结构形式。
| 型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 结构类型 | 动载荷(kN) | 静载荷(kN) | 极限转速(rpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN3004 | 20 | 42 | 16 | 双列外圈无挡边 | 35.5 | 38.5 | 15000 |
| NNU3004 | 20 | 42 | 16 | 双列内圈无挡边 | 35.5 | 38.5 | 15000 |
| NN3005 | 25 | 47 | 16 | 双列外圈无挡边 | 40.5 | 44.5 | 14000 |
| NNU3005 | 25 | 47 | 16 | 双列内圈无挡边 | 40.5 | 44.5 | 14000 |
| NN3006 | 30 | 55 | 19 | 双列外圈无挡边 | 55.5 | 63.5 | 12000 |
| NNU3006 | 30 | 55 | 19 | 双列内圈无挡边 | 55.5 | 63.5 | 12000 |
NSK高速圆柱滚子轴承采用特殊设计,适用于高速旋转设备,如机床主轴等。该系列轴承具有高转速、低噪音、低振动等特点,是NSK的核心产品之一。
| 型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 精度等级 | 动载荷(kN) | 静载荷(kN) | 极限转速(rpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU204P5 | 20 | 47 | 14 | P5 | 24.5 | 22.8 | 20000 |
| NU204P4 | 20 | 47 | 14 | P4 | 24.5 | 22.8 | 22000 |
| NJ204P5 | 20 | 47 | 14 | P5 | 24.5 | 22.8 | 20000 |
| NJ204P4 | 20 | 47 | 14 | P4 | 24.5 | 22.8 | 22000 |
| NN3004P5 | 20 | 42 | 16 | P5 | 35.5 | 38.5 | 18000 |
| NN3004P4 | 20 | 42 | 16 | P4 | 35.5 | 38.5 | 20000 |
如需了解更多NSK轴承产品信息,请联系我们的销售团队。
联系我们